参考:ブラックジャックベーシックストラステージ
ブラックジャックベーシックストラステージ
● 参考 ブラックジャックベーシックストラステージ チャート
ラスベガススタイル, 6 デッキ, ディーラー S17 : オールステイ, レイトサレンダーの条件で、
ベーシックストラステージを用いた場合:ランドカジノベースのハウスエッジ : 0.36%
また、シューカードを何処迄配るか等により、ハウスエッジは更に変化します。
オンラインカジノでは、毎ゲームシャッフルされます。ハウスエッジは 3 〜 5 % と考えておいて下さい。
ブラックジャックベーシックストラステージで、何を覚えれば良いのか ?
ディ−ラーのオープンカードに対し、その時の自分の手に対して数学的に一番最善と思われる対応方法の、
ルーティーンワークを学びます。完全に覚える必要は有りませんと言うよりも、麻雀のルールと一緒で自然と身に付きます。
ただ、一番難しいのはスプリットの対応なので、実戦で色々経験を積む必要が有ります。
あくまで、数学的統計手法なので、その時その時の、自分成りの最良を選んで行くのがギャンブルの楽しさで、
カードの流れを読みながら、ゲームを進める事が出来れば、一人前です。
カードカウンティングは、ディーラーにも、想定カードが来る可能性が有ると思って下さい。
カードの流れで絵札が多いのかどうか、想定出来る筈なので、ステージ 1 レベルのカウンティングでは、
気休め程度と考え、わざわざカウンティングする必要は無いと思います。それより、エースのサイドカウンティングの方が有効です。
ブラックジャックのカードカウンティングは、賭け時の指標です。
また、
オンラインカジノでは、カウンティングは無効です。
( 参考 )マイクロゲーミングの最新オンラインカジノゲームソフトウエアーの Viper では、
ベガスストリップブラックジャック等のオートプレイが可能なブラックジャックは、ゲーム付属のベーシックストラステージに沿って、オートプレイが可能です。
また、自分の好みに合ったブラックジャックベーシックストラステージ に、カスタマイズが可能です ・・!
Hard Totals | ||||||||||
HARD TOTALS | Dealer's Upcard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Your Cards | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | R | R | R |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Key: | H | ヒット | ||||||||
S | スタンド | |||||||||
D | ダブル:ダブル不可の場合ヒット | |||||||||
R | サレンダー:サレンダー不可の場合ヒット |
Pair Splitting | ||||||||||
PAIRS | Dealer's Upcard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Your Cards | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
(A,A) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
(T,T) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
(9,9) | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
(8,8) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
(7,7) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
(6,6) | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
(5,5) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
(4,4) | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
(3,3) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
(2,2) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Key: | Y | スプリット | ||||||||
N | スプリット不可 |
Soft Totals | ||||||||||
SOFT TOTALS | Dealer's Upcard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Your Cards | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
(A,9) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
(A,8) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
(A,7) | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
(A,6) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
(A,5) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
(A,4) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
(A,3) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
(A,2) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Key: | H | ヒット | ||||||||
S | スタンド | |||||||||
D | ダブル:ダブル不可の場合ヒット | |||||||||
Ds | ダブル:ダブル不可の場合スタンド |
オンラインカジノ|ポーカールーム|スポーツブック|サポート|オンラインカジノ情報|カジノゲーム RV|カジノ用語集|Links|サイトマップ
Copyright © 2025〜2006 オンラインカジノへの道 ギャンブル攻略. All Rights Reserved.